Koniec z męką składania ofert.
Jesteś na liście oczekujących.
Damy znać w dniu startu. Do zobaczenia na budowie.
Koniec ze sklejaniem oferty z Worda, Excela i długopisu.
Przepisujesz ceny, sklejasz tabelki, poprawiasz w kółko. Wieczór z głowy.
Wpisujesz pozycje, wybierasz wersję, wysyłasz klientowi. Kilka minut.
Zamiast składać wycenę na remont z kilku programów — Worda, Excela i ręcznych poprawek — całą ofertę przygotujesz w jednym miejscu i wyślesz klientowi jako gotowy plik PDF. Bez przepisywania cen, bez sklejania tabelek, bez wieczorów po fajrancie.
Jedna wycena — tyle wersji, ile potrzebujesz.
Od jednej linijki po pełny kosztorys z materiałami. Ty wybierasz, ile szczegółów zobaczy klient — i każdą wersję wysyłasz jako gotowy PDF.
Ta sama łazienka, ta sama kwota — inny poziom szczegółów. Kliknij zakładkę.
Remont łazienki — ul. Polna 4
Kompleksowy remont łazienki: skucie starych płytek, nowe płytki, wymiana instalacji wod-kan, biały montaż wraz z materiałami.
Termin 10–14 dni · gwarancja 24 mies.
Wycena: Remont łazienki
| Skucie starych płytek | 907 zł |
| Układanie nowych płytek | 1 652 zł |
| Wymiana punktów wod-kan | 1 512 zł |
| Biały montaż + materiały | 3 432 zł |
Wycena: Remont łazienki
| Pozycja | Ilość | J.m. | Cena netto | Netto | Brutto |
|---|---|---|---|---|---|
| Skucie starych płytek | 24 | m² | 35,00 | 840,00 | 907,20 |
| Układanie płytek | 51 | m² | 30,00 | 1 530,00 | 1 652,40 |
| Wymiana punktów wod-kan | 4 | szt. | 350,00 | 1 400,00 | 1 512,00 |
| Biały montaż + materiały | 1 | kpl. | 3 177,22 | 3 177,22 | 3 431,40 |
Wycena: Remont łazienki — robocizna i materiały
| Pozycja | Ilość | J.m. | Netto | VAT | Brutto |
|---|---|---|---|---|---|
| Robocizna | |||||
| Skucie starych płytek | 24 | m² | 840,00 | 67,20 | 907,20 |
| Układanie płytek | 51 | m² | 1 530,00 | 122,40 | 1 652,40 |
| Wymiana instalacji wod-kan | 4 | pkt | 1 000,00 | 80,00 | 1 080,00 |
| Biały montaż i wykończenie | 1 | kpl. | 830,00 | 66,40 | 896,40 |
| Robocizna netto | 4 200,00 zł | ||||
| Pozycja | Ilość | J.m. | Netto | VAT | Brutto |
|---|---|---|---|---|---|
| Materiały | |||||
| Płytki ceramiczne | 51 | m² | 1 150,00 | 92,00 | 1 242,00 |
| Klej + fuga | 1 | kpl. | 170,00 | 13,60 | 183,60 |
| WC kompakt | 1 | szt. | 420,00 | 33,60 | 453,60 |
| Umywalka z baterią | 1 | szt. | 360,00 | 28,80 | 388,80 |
| Kabina prysznicowa | 1 | szt. | 580,00 | 46,40 | 626,40 |
| Rury, kształtki, drobnica | 1 | kpl. | 67,22 | 5,38 | 72,60 |
| Materiały netto | 2 747,22 zł | ||||
Cześć, tu Tomek. Nie zostawię Cię z tym samego.
Wystawianie ofert potrafi zjeść cały wieczór — wiem to od fachowców, z którymi rozmawiam. W OFERTOVA.PL robimy to inaczej: wyceny i kosztorysy przygotujesz w kilka minut, a ofertę wyślesz klientowi jako gotowy PDF. Remonty, montaże, instalacje, fotowoltaika czy inne usługi — sposób jest ten sam.
Będę przy tym z Tobą. Jak coś w aplikacji nie zadziała albo się zatniesz — rozwiążemy to na czacie.
Bądź pierwszy, gdy ruszymy.
Zostaw kontakt — damy znać w dniu startu.
Jesteś na liście oczekujących.
Damy znać w dniu startu. Do zobaczenia na budowie.